重點排污單位信息公開情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)基礎信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息公開單位名稱 | 汕頭市永源金屬再生有限公司 | 單位地址 | 汕頭市潮陽區貴嶼鎮龍港工業區5路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 彭少坤 | 聯系人 | 彭少坤 | 固定電話 | 84447029 | 手機號碼 | 13360816822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼證或 | 78793230 | 行業類別 | C-3214 | 主要產品 | 電解錫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重點類別 | 國控■ /省控□ /市控□ | 生產規模 | 微型 | 生產狀態 | 正常生產 | 投產 | 2006-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)排污信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水 | 廢氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 懸浮物 | 其他 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙塵 | 揮發性有機化合物 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準值 | 110 | 15 | 100 | 500 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超標情況 | 是□否■ | 是□否■ | 是□否■ | 是□否□ | 是□否■ | 是□否■ | 是□否■ | 是□否□ | 是□否□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核定排放總量(噸/年) | 1.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總量指標 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2-1)廢水排放口基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污口 數量 | 1 | 排污口 名稱 | 污水排放口 | 排污口 編號 | WS-73161 | 排污口 位置 | 排放 去向 | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠區西南角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2-2)廢氣排放口基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污口 數量 | 1 | 排污口 名稱 | 廢氣排放口 | 排污口 編號 | FQ-73161 | 排污口 位置 | 廠區東北角 | 排放 方式 | 有組織排放■ 無組織排放□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3-3)邊界噪聲基本情況 | 功能區類型 | 生產噪音 | 超標情況 | 是□ 否■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)污染治理設施基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 治理設施名稱 | 治理類型 | 處理方法 | 設計處理能力 | 投入使用時間 | 對應排放口編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 廢氣處理系統 | 廢氣 | 過濾式除塵法 | 2000立方米/小時 | 2014-02 | FQ-73161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 廢水處理站 | 污水 | 物理+化學 | 0.6噸/日 | 2014-10 | WS-73161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)建設項目環境影響評價及其他環境保護許可情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環評審批部門 | 潮陽環保局 | 環評審批編號 | 【2006】020 | 排放污染物許可證 | 4405132013000018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)突發環境事件應急預案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境應急 | 應急組織人員 | 崗位工作職責 | 環境應急設施 | 建立了應急監測組,編制了環境應急預案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彭鴻基 | 組織培訓和演練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境應急預案編制、評估、備案、培訓演練情況 | 每年舉行一次有10人參加的模擬突發環境事件的培訓和演練。 做好了環境應急預案文件的編制,評估,備案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他應當公開的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)國控企業環境自行監測方案 每月委托吉之準檢測有限公司對我公司進行一次環境監測,并公開監測結果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報說明:
[行業類別]:按照《國民經濟行業代碼表》(GB/T 4754-2002)的規范填報行業小類名稱和代碼.
[主要產品]:填信息公開單位在總產值和總利潤所占比重較大的以及在生產過程中污染物排放量較大的主要產品名稱。
[生產規模]:按照《企業規模代碼表》的規范填報名稱和代碼。
[生產狀態]:指單位是否處于正常生產狀態、停產、關閉等狀態。
[總量指標(噸/年)]:指環境管理部門批準的企業污染物排放總量。
[排放去向]:按《排放去向代碼表》填報。
[治理設施名稱]:信息公開單位主要的污水、廢氣、固體廢物整套治理設施方法。
[治理類型]:分別填報“污水”、“廢氣”、“固廢”、“噪聲”。
[處理方法]:根據《污水處理方法代碼簡表》填報的具體出來方法;廢氣處理方法按《廢氣除塵、脫硫方法代碼表》或《工藝廢氣凈化方法代碼表》填報;固體廢物處理方法按《固廢處理方法填報》。
[設計處理能力]:按設計的污染處理能力填報。
[投入使用時間]:按治理設施實際投入使用時間填報。
[對應排放口編號]:指治理設施處理后的污水、廢氣經某排放口名稱及編號。
[環境應急組織機構]:要說明應急組織人員姓名、崗位工作職責和聯系電話。
[環境應急設施建設情況]:填寫環境應急設施名稱及建設情況。
[環境應急預案編制、評估、備案、培訓演練情況]:請分別填寫環境應急預案編制、評估、備案情況;環境應急培訓頻次、內容、參訓人員等;應急演練的時間、人數、內容等。